ТИП / КОД | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Дверной проём, мм | Евро паллеты | Масса, кг | Внутренний объем, м3 | |||||
длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ширина | высота | ||||
10′ DC (12) | 2990 | 2438 | 2591 | 2830 | 2330 | 2370 | 2310 | 2270 | — | 1380 | 15 |
20′ DC (22) | 6058 | 2438 | 2591 | 5905 | 2350 | 2381 | 2336 | 2291 | 11 | 2250 | 33,2 |
20′ PW (2C) | 6058 | 2500 | 2591 | 5950/td> | 2400 | 2380 | 2390 | 2270 | 14 | 2350 | 34,6 |
20′ HC (25) | 6058 | 2438 | 2689 | 5915 | 2350 | 2596 | 2340 | 2458 | 11 | 2350 | 38,5 |
20′ OT (22) | 5888 | 2345 | 2315 | 5415 | 2205 | 2280 | 2235 | 2280 | 11 | 2280 | 32 |
30′ DC (32) | 9120 | 2440 | 2590 | 8930 | 2330 | 2350 | 2280 | 2260 | — | 2840 | 21,1 |
40′ DC (42) | 12192 | 2438 | 2591 | 12045 | 2309 | 2379 | 2336 | 2280 | 25 | 3750 | 67,5 |
40′ HC (45) | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 2340 | 2597 | 25 | 4200 | 75,6 |
40′ PW (4C) | 12192 | 2500 | 2591 | 12045 | 2432 | 2379 | 2432 | 2280 | 30 | 4850 | 70,5 |
40′ HCPW (4E) | 12192 | 2500 | 2896 | 12100 | 2426 | 2694 | 2390 | 2580 | 30 | 4150 | 79,1 |
40′ OT (42) | 12029 | 2342 | 2326 | 11544 | 2350 | 2381 | 2235 | 2280 | 25 | 4150 | 65,5 |
45′ HC (45) | 13716 | 2438 | 2896 | 13556 | 2352 | 2698 | 2343 | 2585 | 27 | 4800 | 86,0 |
45′ HCPW1 (LD) | 13716 | 2500 | 2750 | 13556 | 2400 | 2563 | 2295 | 2505 | 33 | 4180 | 85,1 |
45′ HCPW2 (LE) | 13716 | 2500 | 2896 | 13556 | 2400 | 2698 | 2295 | 2585 | 33 | 4950 | 88,8 |
48 (HC) | 14600 | 2590 | 2790 | 14470 | 2505 | 2726 | 2493 | 2691 | 5140 | 98,8 |
1 Фунт (lb) = 453,6 граммам
1′ фут = 12″ дюймам = 0,3048 м
Наша компания оперативно и надежно осуществляет контейнерные перевозки из Китая. Такой метод поставки продукции выполняется посредством модульных контейнеров, которые соответствуют международным стандартным нормам.
Отличительная характеристика контейнеров – универсальность. Их можно использовать при железнодорожных поставках товаров, авиаперевозках, при перемещении грузов морским и автомобильным путем.
Доставка грузов в контейнере гарантирует сохранение материалов. Мы проводим опломбирование контейнеров перед отправлением, что делает поставки безопасными.
Заказывая контейнер у нас, Вы можете выбрать наиболее приемлемый тип доставки товаров.
Возможен заказ комбинированного варианта перевозки контейнеров из Китая, которые предусматривают применение различных видов транспорта.
При формировании сборных перевозок из Китая мы используем укладку материалов от разных заказчиков, изготовителей. Такой вариант перевозок удобен для поставок малогабаритных партий товаров, анализа качества продукции и рассмотрения возможностей последующих заказов аналогичной продукции.
Виды контейнеров | Вместительность, кг |
Стандартный | 21 700 |
Изолированный | 17 760 |
Контейнер-платформа | 21 520 |
Контейнер-платформа flatrack | 20 000 |
Контейнер с открытым верхом | 21 500 |
Танк-контейнер | 21 000 |
Контейнер-рефрижератор | 24 000 |
Типы контейнеров:
Перевозкой грузов в контейнерах из Китая можно воспользоваться для перемещения малогабаритных и больших партий товаров. Возможны объемные поставки продукции весом от 26 000 до 40 000 кг.